- +7 (920) 421-01-55
- Print Me, г. Воронеж, Ленинский проспект, 25/1
- print_vrn@mail.ru
- пн-пт 9.00 : 19.00 сб-вс 10.00 : 17.00
КАК ВЫЯСНИТЬ СВОЙ РАЗМЕР ФУТБОЛКИ?
Вам понадобится
- -футболка;
- -сантиметровая лента / линейка;
- -другая одежда;

Перед тем, как выбрать размер футболки, мужской или женской, нужно провести замеры параметров своего тела. Главным определяющим замером является обхват в области груди. Чтобы его выполнить, встают ровно, расправляют плечи и протягивают сантиметровую ленту под мышками по лопаткам. Результат измерения делят пополам и округляют до целого числа с увеличением. Это и будет отечественный размер. Неплохо определиться и с длиной изделия. Ее измеряют от самой выступающей части плеча до бедра.
Для снятия мерок можно также воспользоваться имеющейся у вас футболкой, которая идеально сидит на фигуре. Для этого измеряют ее ширину, отступив 2 см вниз от проймы.
Все размерные сетки на нашем актуальны и соответствуют указанным параметрам
Размеры белых футболок "Evolution" кроя унисекс (50% хлопок 50% полиэстер)
Размер в буквах | Размер в цифрах | Ширина на уровне груди см. | Длина изделия см. | Рост см. |
2XS | 40 | 42 | 60 | 160-165 |
XS | 42 | 44 | 65 | 165-167 |
S | 44 | 46 | 66 | 167-170 |
M | 46 | 48 | 67,5 | 170-175 |
L | 48 | 50 | 69 | 175-180 |
XL | 50 | 52 | 70 | 175-185 |
2XL | 52 | 54 | 71 | 175-185 |
3XL | 54 | 56 | 72,5 | 180-185 |
4XL | 56 | 58 | 74 | 180-188 |
5XL | 58 | 60 | 75,5 | 180-188 |
6XL | 60 | 62 | 77 | 180-188 |
7XL | 62 | 64 | 77,5 | 180-188 |
8XL | 64 | 66 | 77,5 | 180-190 |
9XL | 66 | 68 | 78,5 | 180-190 |
10XL | 68 | 70 | 80 | 180-190 |
Размеры белых футболок "Evolution" женского кроя (50% хлопок 50% полиэстер)
Размер в буквах | Размер в цифрах | Ширина на уровне груди см. | Длина изделия см. | Рост см. |
2XS | 40 | 38 | 60 | 155-160 |
XS | 42 | 40 | 65 | 155-165 |
S | 44 | 41 | 66 | 160-170 |
M | 46 | 43 | 67,5 | 165-170 |
L | 48 | 45 | 69 | 170-175 |
XL | 50 | 47 | 70 | 170-180 |
2XL | 52 | 49 | 71 | 175-185 |
Размеры черных и цветных футболок "Премиум" кроя унисекс (100% хлопок)
Размер в буквах | Размер в цифрах | Ширина на уровне груди см. | Длина изделия см. | Рост см. |
XS | 42-44 | 46 | 66 | 165-170 |
S | 44-46 | 48 | 70 | 167-175 |
M | 46-48 | 50 | 72 | 170-175 |
L | 48-50 | 52 | 74 | 175-180 |
XL | 50-52 | 56 | 76 | 175-185 |
2XL | 52-54 | 58 | 77 | 175-185 |
3XL | 54-56 | 60 | 78 | 180-190 |
4XL | 56-58 | 64 | 80 | 180-190 |
Размеры футболок поло "Премиум" кроя унисекс (100% хлопок)
Размер в буквах | Размер в цифрах | Ширина на уровне груди см. | Длина изделия см. | Рост см. |
XS | 42-44 | 44 | 66 | 165-170 |
S | 44-46 | 46 | 70 | 167-175 |
M | 46-48 | 48 | 72 | 170-175 |
L | 48-50 | 50 | 74 | 175-180 |
XL | 50-52 | 52 | 76 | 175-185 |
2XL | 52-54 | 56 | 77 | 175-185 |
3XL | 54-56 | 60 | 78 | 180-190 |
Размеры белых детских футболок "Evolution" (50% хлопок 50% полиэстер)
Размер в цифрах | Возраст | Ширина на уровне груди см. | Длина изделия см. | Рост см. |
22 | 1 год | 25 | 35 | 85-95 |
24 | 1-2 года | 27.5 | 37.5 | 95-98 |
26 | 1,5-2,5 года | 29 | 39 | 95-104 |
28 | 2-3 года | 30 | 44 | 104-116 |
30 | 3 года | 32 | 46 | 122-128 |
32 | 3-4 года | 34 | 51 | 128-140 |
34 | 5-6 лет | 36 | 53 | 140-146 |
36 | 7-8 лет | 38 | 55 | 146-152 |
38 | 9-10 лет | 39 | 56 | 152-160 |
Размеры черных детских футболок "Премиум" (100% хлопок)
Размер в буквах | Размер в цифрах и возраст | Ширина на уровне груди см. | Длина изделия см. | Рост см. |
5xs | 30 (4-5 лет) | 33 | 44 | 122-128 |
4xs | 32 (6-7 лет) | 36 | 48 | 134-140 |
3xs | 34-36 (8-9 лет) | 39 | 52 | 146 |
2xs | 36-38 (10-11 лет) | 42 | 56 | 152 |
xs | 38-40 (12-14 лет) | 45 | 60 | 160 |
Размеры черных свитшотов 80% хлопок / 20% полиэстер
Размер в буквах | Размер в цифрах | Ширина на уровне груди см. | Рост см. |
XS | 44 | 44 | 165-170 |
S | 44-46 | 46 | 167-175 |
M | 46-48 | 48 | 170-175 |
L | 48-50 | 50 | 175-180 |
XL | 50-52 | 52 | 175-185 |
2XL | 54-56 | 56 | 175-185 |
3XL | 56-60 | 60 | 180-190 |